CSS-TYYLEIHIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA VUONNA 2008!
Kurssit saatavilla kautta Suomen. Tule ja varaa oma koulutustapahtumasi heti! IT-koulutuksen asiantuntijasi, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat
CSS-TYYLEIHIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA VUONNA 2008!
Kurssit saatavilla kautta Suomen. Tule ja varaa oma koulutustapahtumasi heti! IT-koulutuksen asiantuntijasi, Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| volume | 0 - 100 | 0 on alin kuultava voimakkuus, 100 korkein siedettävä voimakkuus. Voimakkuus lasketaan suhteessa perittyyn arvoon. |
| prosenttiarvo | ||
| silent | Ei lainkaan ääntä (Kestoaika ilmaistava) | |
| x-soft | Vastaa arvoa 0 | |
| soft | Vastaa arvoa 25 | |
| medium | Vastaa arvoa 50 | |
| loud | Vastaa arvoa 75 | |
| x-loud | Vastaa arvoa 100 |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| speak | normal | Lukee asiakirjan normaalisti, ts. sana kerrallaan. |
| spell-out | Lukee tekstin kirjain kerrallaan, esimerkiksi lyhenteet. | |
| none | Tekstiä ei lueta lainkaan (erona volume-elementtiin, että aikaa ei mitata lainkaan). |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| pause | millisekunteina, sekunteina tai prosenttiarvoina | Tauon pituus.Huom.Prosenttiarvo määräytyy suhteessa tekstin puhumisnopeuteen. |
| pause-before | millisekunteina, sekunteina tai prosenttiarvoina | Tauon pituus ennen elementtiä.Huom.Prosenttiarvo määräytyy suhteessa tekstin puhumisnopeuteen. |
| pause-after | millisekunteina, sekunteina tai prosenttiarvoina | Tauon pituus elementin jälkeen.Huom.Prosenttiarvo määräytyy suhteessa tekstin puhumisnopeuteen. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| cue | none tai uri | Äänimerkki |
| cue-before | none tai uri | Äänimerkki ennen elementtiä. |
| cue-after | none tai uri | Äänimerkki elementin jälkeen. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| play-during | Uri | Ääni noudetaan ja toistetaan ilmoitetusta URI:sta. Se korvaa isäntäelementin taustaäänen. |
| uri:mix | Ääni noudetaan ja toistetaan ilmoitetusta URI:sta. Se miksataan isäntäelementistä tulevan taustaäänen kanssa. | |
| uri:repeat | Ääni noudetaan ja toistetaan ilmoitetusta URI:sta,ja sitä toistetaan elementin tekstin lukemisen ajan. Voidaan yhdistää mix-elementin kanssa. | |
| auto | Isäntäelementistä tuleva taustaäänen toistaminen jatkuu. | |
| none | Ei taustaääntä. | |
| inherit | Isäntäelementistä mahdollisesti tulevan taustaäänen toistaminen alkaa uudelleen. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| azimuth | behind | Ääni tulee takaa, voidaan yhdistää muihin avainsanoihin paitsi leftwards ja rightwards. |
| left-side | Suoraan vasemmalta. | |
| far-left | Kaukaa vasemmalta. | |
| left | Viistosti vasemmalta. | |
| center-left | Suoraan edestäpäin. | |
| center | Suoraan edestä. | |
| center-right | Suoraan edestäpäin. | |
| right | Viistosti oikealta. | |
| far-rigth | Kaukaa oikealta. | |
| right-side | Suoraan oikealta. | |
| leftwards | Ääni liikkuu vastapäivään verrattuna isäntäelementtiin. | |
| rightwards | Ääni liikkuu myötäpäivään verrattuna isäntäelementtiin. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| elevation | kulma | Ilmaisee suoran kulman; 0° suoraan edestä, -90° suoraan alta päin ja 90° suoraan ylhäältä päin. |
| below | Alhaalta. | |
| level | Suoraan ylhäältä. | |
| higher | Kasvattaa korkeussuuntaa 10° asteella. | |
| lower | Pienentää korkeussuuntaa 10° asteella. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| speech-rate | Numeroarvo | Sanoja / minuutti. |
| x-slow | Vastaa 80 sanaa minuutissa. | |
| slow | Vastaa 120 sanaa minuutissa. | |
| medium | Vastaa 180 - 200 sanaa minuutissa. | |
| fast | Vastaa 300 sanaa minuutissa. | |
| x-fast | Vastaa 500 sanaa minuutissa | |
| faster | Kasvattaa nopeutta 40 sanalla minuutissa. | |
| slower | Pienentää nopeutta 40 sanalla minuutissa. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| voice-family | erikoisääni | Määritelty äänityyppi, esim. Keijo |
| male | Mies | |
| female | Nainen | |
| child | Lapsi |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| pitch | x-low | Matala basso- tai alttoääni. |
| low medium | Basso- tai alttoääni, normaali | |
| high | Tenori- tai sopraanoääni. | |
| x-high | Korkea tenori- tai sopraanoääni. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| pitch-range | 0-100 |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| stress | 0-100 |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| richness | 0-100 |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| speach-punctuation | code | Pisteet, pilkut jne. luetaan konkreettisesti vastaavina merkkeinä. |
| none | Välimerkit korvataan erilaisilla tauoilla. |
| Ominaisuus | Arvo | Kuvaus |
|---|---|---|
| speak-numeral | digits | Luvut luetaan erillisinä numeroina. |
| continuous | Luvut luetaan kokonaisina lukuina. |
2kmediat.com, ©2000-2008 Koulutus- ja konsultointipalvelu KK Mediat.
Tekijänoikeuksia koskeva tiedonanto |
Tietosuojalausunto |
Sivukartta